WD-M3 Гладка поверхня
Гладка поверхня
Пластина з карбіду хрому
ПЕРЕВАГА:
* Гладка поверхня, однопрохідне наплавлення, відсутність поверхневих зварних швів
* Постійна мікроструктура та твердість аж до лінії плавлення
* Низький коефіцієнт тертя
* Відмінні властивості стійкості до стирання та ударів
* Робоча температура <600℃
* Додатково з унікальним немагнітним покриттям
* Доступний з фрезерованим та попередньо полірованим покриттям поверхні
ТИПОВИЙТЕХНІЧНИЙ СТАНДАРТ
| Оцінка | Хімічний склад | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1,5 | <1,2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1,5 | <1,2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Основні елементи | WD-M3 | WD-M7 |
| Базовий матеріал | Q235B | Q235B |
| Основна тверда фаза сплаву | Карбід хрому | Карбід хрому + композитний карбід |
| Об'єм первинного карбіду (%) | >37 | >37 |
| Твердість наплавлення за шкалою HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Випробування на стирання гумових п'ят колеса сухим піском (г) | <0,15 г | <0,14 г |
| Випробування на ударне стирання (g) | <0,10 г | <0,08 г |
| Стандартна товщина (мм) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Стандартний розмір плити (мм) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Рекомендоване застосування | Звичайне стирання | Надзвичайне стирання |


